
エプソンダイレクトサポート

FAQ Search

-
- 更新日: 2013/10/10
- FAQ番号: 028105
MR6000 : 製品仕様
このページではMR6000の製品仕様情報を記載しております。
製品仕様
OS※1 | Windows Vista Home Basic SP1 Windows Vista Home Premium SP1 Windows Vista Business SP1 Windows Vista Ultimate SP1 Windows Vista Business SP1(Windows XP Professional SP2へのダウングレード) | ||
CPU | ラインアップ | インテルCeleron プロセッサー 430(1.80GHz) インテルPentium Dual-Core プロセッサー E2200(2.2GHz) インテルPentium プロセッサー E5200(2.5GHz) インテルPentium プロセッサー E5300(2.6GHz) インテルCore 2 Duo プロセッサー E7200(2.53GHz) インテルCore 2 Duo プロセッサー E7400(2.8GHz) インテルCore 2 Duo プロセッサー E7500(2.93GHz) インテルCore 2 Duo プロセッサー E8500(3.16GHz) インテルCore 2 Duo プロセッサー E8600(3.33GHz) インテルCore 2 Quad プロセッサー Q8200(2.33GHz) インテルCore 2 Quad プロセッサー Q8400(2.66GHz) インテルCore 2 Quad プロセッサー Q9400(2.66GHz) インテルCore 2 Quad プロセッサー Q9550(2.83GHz) インテルCore 2 Quad プロセッサー Q9650(3.00GHz) | |
ソケット | LGA775 | ||
内蔵2次キャッシュメモリー (L2) | Celeron 430 : L2=512KB E2220 : L2=1MB E5200/E5300 : L2=2MB E7200 : L2=3MB E7400/E7500 : L2=3MB E8500/E8600 : L2=6MB Q8200/Q8400 : L2=4MB Q9400 : L2=6MB Q9550/Q9650 : L2=12MB | ||
チップセット | インテルG45 Express + ICH10R | ||
BIOS | メーカー | AMI BIOS | |
VTへの対応 | 対応
※下記のCPUのみ対応しています。 |
||
VTの有効/ 無効の切り替え |
可能(デフォルトでは無効) | ||
メモリー | 搭載可能容量※2 | 標準512MB(512MB×1)〜最大4.0GB(2GB×2) | |
規格、スロット数 | ・PC3-8500 DIMM(DDR3-1066 SDRAM 240ピン ×4スロット) ・メモリー容量:512MB/1GB/2GB ・Non ECC ・CL=7 ・デュアルチャネル対応 | ||
メモリー装着の組み合わせ | メモリーの動作 | ||
同一容量のメモリー2枚 | デュアルチャネルで動作。転送速度最大。 | ||
容量の異なるメモリー2枚 | 部分的にデュアルチャネルで動作。 例:1GB+2GBの組み合わせだと、1GB+1GB分だけデュアルチャネルで動作。 | ||
メモリー1枚 | 通常の転送速度で動作(シングルチャネル)。 ※メモリーを1枚で装着する場合は、XMM1スロットに装着してください。 | ||
駆動周波数 | 1066MHz | ||
転送速度 | 17GB/s(デュアルチャネル使用時) 8.5GB/s(シングルチャネル使用時) | ||
ビデオ | コントローラー名称 (標準/BTO) | インテル G45 Express チップセット内蔵3Dグラフィックス(標準搭載) NVIDIA GeForce9500GT NVIDIA Quadro FX1700 ATI FireGL V3350 ATI FirePro V3750 ATI Radeon HD3450 ATI Radeon HD4650 ATI Radeon HD4650 ATI Radeon HD4850B | |
マルチモニター | 標準搭載:可(オンボードVGA+オンボードHDMI) BTO:選択されたビデオボードにより異なります | ||
ミラーモード | |||
ビデオバス | 標準搭載:- BTO:選択されたビデオボードにより異なります | ||
ビデオメモリー(標準搭載) | こちらを参照ください | ||
ビデオメモリー(BTO) | NVIDIA GeForce9500GT:DDR2 512MB NVIDIA Quadro FX1700:DDR2 512MB ATI FireGL V3350:DDR2 256MB ATI FirePro V3750:DDR3 256MB ATI Radeon HD3450:DDR2 256MB ATI Radeon HD4650:DDR2 512MB ATI Radeon HD4850B:GDDR3 512MB | ||
外部ディスプレー接続時の表示可能解像度(標準搭載) ※3 | 800×600/1024×768/1280×768*/1280×1024/1600×1200/ 1440×900*/1680×1050*/1920×1080*/1920×1200* * ワイド表示 | ||
外部ディスプレー接続時の表示可能解像度(BTO) ※3 |
| ||
ハードディスクドライブ ※4 | 最大3基搭載可能 | シリアルATAU対応7200rpm (容量は160/250/500/750GB、1TBから選択) | |
RAIDキット | RAID0 | 1TB(500GB×2) 1.5TB(750GB×2) 2TB(1TB×2) | |
RAID1 |
500GB(500GB×2) 750GB(750GB×2) 1TBGB(1TB×2) | ||
RAID5 | 160GB(80GB×3) | ||
光ディスクドライブ ※5 | <シリアルATA対応> DVD-ROMドライブ コンボドライブ(CD-R/RW&DVD-ROM) スーパーマルチドライブ(DVD±R2層書込)※6 | ||
フロッピーディスクドライブ | 搭載/非搭載 | 非搭載(BTOオプション) (オプションの外付FDDを選択可能<3モード対応可能>)※7 | |
サウンド機能 | 規格 | インテル ハイデフィニション・オーディオ/ステレオスピーカー | |
実装方式 | オンボード | ||
全二重 | 対応 | ||
プラグインパワーマイク | 対応 | ||
スピーカ | 非搭載 | ||
内蔵マイク | 非搭載 | ||
機能の切り離し | BIOSにて可 | ||
ネットワーク機能 | 規格 | RJ45(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応) インテル製 PC82567Vコントローラー | |
Wake On LAN | 対応 | ||
リモートブート | 対応(PXE2.0) | ||
全二重 | 対応 | ||
機能の切り離し | BIOSにて可 | ||
無線LAN | 搭載/非搭載 | 非搭載(オプションの無線LAN USB アダプター選択可能) | |
対応規格(オプション選択時) | - | ||
FAX/モデム | 搭載/非搭載 | 非搭載 | |
規格 | - | ||
Wake On Ring | - | ||
ボイスモデム | - | ||
全二重 | - | ||
機能の切り離し | - | ||
マルチカードリーダー ※8 | 搭載/非搭載 | 搭載 | |
対応メディア/ 動作確認済容量 | コンパクトフラッシュ | 512MB | |
SDメモリーカード (SDHC) | XP:2GB/ Vista:4GB | ||
マルチメディアカード (MMC) | 128MB | ||
メモリースティック (※メモリースティックPROには対応しておりません。) | 256MB | ||
スマートメディア | 128MB | ||
著作権保護機能 | 非搭載 | ||
機能の切り離し | 不可 | ||
セキュリティー機能 | セキュリティーチップ(TPM) | TPM v1.2準拠※9 (コントローラー:Infineon SLB9635TT 1.2) | |
BIOSでのPower ONパスワード | 対応 | ||
BIOSでのSupervisorパスワード | 対応 | ||
BIOSでのHDDパスワード | 対応 | ||
光ディスクドライブ無効化 | 非対応 | ||
セキュリティーロックスロット | 搭載 | ||
キーボード | キー数 | BTOオプション | |
キーピッチ | - | ||
キーストローク | - | ||
その他インターフェース | USB | 搭載数 | 7ポート(背面×4、前面×3) BTOにて背面に2ポート拡張可能 |
バージョン | 2.0 | ||
実装方式 | オンボード | ||
供給電圧 | 5V Dual | ||
機能の切り離し | BIOSにて可 | ||
IEEE1394 | 搭載/非搭載 | 搭載 | |
転送速度 | 400Mbps | ||
機能の切り離し | BIOSにて可 | ||
e-SATA | 搭載/非搭載 | 非搭載(BTOオプション) | |
搭載ポート数 | 1ポート | ||
ポート搭載位置 | 背面拡張スロット | ||
ホットスワップ機能 | 対応 | ||
ポートマルチプライヤ機能 | 非対応 | ||
機能の切り離し | BIOSにて可 | ||
TV出力 | 搭載/非搭載 | 非搭載 | |
サウンド入出力 | [前面]:ヘッドフォン出力コネクター、マイク入力コネクター [背面]:ライン入力コネクター、フロントスピーカー/ライン出力コネクター、マイク入力コネクター、センタースピーカー/サブウーファ出力コネクター、リアスピーカ出力コネクター、光デジタルオーディオ出力(SP/DIF)コネクター | ||
外部ディスプレー出力(標準搭載) | ミニD-Sub15ピン×1 HDMI 19ピン×1 (添付のHDMI-DVI変換アダプター使用で、HDMIをDVI-D 24ピンに変換) | ||
外部ディスプレー出力(BTO) |
| ||
PS/2 | 搭載(ミニDIN×2) | ||
シリアル | 非搭載(BTOオプション) | ||
パラレル | 搭載(D-Sub25ピン×1) | ||
ドライブベイ |
・5.25型(光ディスクドライブ用) ×2 ・3.5型(HDD用)×3 ・3.5型(FDD/マルチカードリーダー用)×1 ※5.25型ドライブベイと3.5型HDDベイは合わせて最大4台までの接続となります。 | ||
オプションスロット ※10 | PCI Express x16 | 搭載(×1スロット) Rev.2.0 データ転送速度:5.0GT/s | カードの長さは最大230mmまで |
PCI Express x1 | 搭載(×1スロット) Rev.1.1 データ転送速度:2.5GT/s | カードの長さは最大230mmまで | |
PCI | 搭載(×2スロット) Rev.2.3(3.3V/5V対応) データ転送速度:33MHz | カードの長さは ・最大230mmまで×1 ・最大312mmまで×1※ ※ 光ディスクドライブを2台搭載した場合、ボード長は230mmまでとなります。 | |
外形寸法 | 幅:奥行き:高さ/179:396:368mm(スタンド・突起物を除く) | ||
質量 | 約10.2kg(最小構成時) | ||
横置き時の耐荷質量 | 横置き非対応 | ||
騒音レベル | 約31dB※11 | ||
動作環境 | 動作環境:10〜35℃ 動作湿度:20〜80%(結露なきこと) | ||
電源 | 入力 | AC100V±10%(50/60Hz)※12 | |
容量 | 300W | ||
消費電力 ※13 |
最大 : 375W 通常時 : 49.2W スタンバイ : 1.8W 電源オフ時 : 0.9W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※14 |
Celeron 430 :j区分 0.0017:AA Pentium Dual-Core E2200 :j区分 0.00074:AA* Pentium E5200 :j区分 0.00065:AAA* Pentium E5300 :j区分 0.00063:AAA* Core 2 Duo E7200 :j区分 0.00064:AAA* Core 2 Duo E7400 :j区分 0.00058:AAA* Core 2 Duo E7500 :j区分 0.00056:AAA* Core 2 Duo E8500 :j区分 0.00052:AAA* Core 2 Duo E8600 :j区分 0.00049:AAA* Core 2 Quad Q8200 :j区分 0.00036:AAA* Core 2 Quad Q8400 :j区分 0.00032:AAA* Core 2 Quad Q9400 :j区分 0.00032:AAA* Core 2 Quad Q9550 :j区分 0.00030:AAA* Core 2 Quad Q9650 :j区分 0.00028:AAA* * 省エネ基準達成率 | ||
公的規格 |
国際エネルギースター プログラム Ver.4.0適合 高調波電流規格 JIS C61000-3-2適合品 VCCI クラスB適合 PCグリーンラベル適合 J-Mossグリーンマーク対応 電安法(PSE)対応 PCリサイクル HDMI1.3a | ||
主な付属品 |
OSリカバリーCD(またはDVD) ドライバーCD サービスコンセント付き電源コード マニュアル類(梱包品の確認、セキュリティーソフトウェアをご使用の前に、ユーザーズマニュアル、サポートサービスのご案内) DVI-D変換HDMIケーブル |
※1 Windows XP ProfessionalとWindows Vistaを同時にインストール、および使用することはできません。Windows Vistaをお使いいただく際は、Windows XP Professionalをアンインストールする必要があります。
※2 Windows Aero機能をご利用の場合、1.0GB以上の実装メモリーが必要です。また、4.0GB構成時に使用可能な容量は約3.0GBまでとなります。
※3 PCに搭載されたビデオコントローラーの出力解像度であり、接続するディスプレーの仕様によっては表示できない場合があります。
※4 HDD容量は、1GB(ギガバイト) = 10億Byte(バイト)で計算しています。 Windows Vista Home Basic、Home Premium、Businessの場合、消去禁止領域を約0.7GB使用します。Windows Vista Ultimateの場合は、約1.5GB使用します。
※5 光ディスクドライブとはCDメディア/DVDメディアが読み込めるドライブのことです。楕円等、通常と異なるメディアは使用できません。
※6 CPRMに対応したメディアは、再生できません。
※7 720KB/1.2MB/1.44MBに対応可能。720KB/1.2MBのフロッピーディスクのフォーマットはできません。
※8 I/Oカードは使用できません。/スマートメディアの5Vのタイプのカードは使用できません。3.3Vタイプ(3Vと表示されているものも可)のみサポートしています。/動作確認済みの容量であっても、すべてのカードでの動作を保証するものではありません。
※9 OSが、Windows Vista Home Basic、Windows Vista Home Premiumの場合、フォルダやファイルの暗号化(EFS)には対応しておりません。
※10 形状によっては取り付けられない場合もあります。
※11 測定条件は最小構成におけるWindows待機時(ISO7779準拠オペレータポジション)床上75cmの机の上にPCを設置し、PC本体前面より25cm、机上から高さ45cmにマイクをおいて測定。数値は最小構成価格のビデオボードで測定した参考値です。選択するビデオボードによっては参考値を上回ることがあります。
※12 入力波形は正弦波のみをサポートしております。
※13 代表的な部品構成での測定値です。値は利用状況/部品構成により変化します。
※14 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法の定める測定方法に従い、消費電力/複合理論性能で算出した数字です。省エネ基準達成率の表示Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を表します。
ビデオメモリー(標準コントローラー)※メインメモリーと共有
メインメモリー | Windows XP | Windows Vista |
512MB | 128MB | 96MB |
1024MB | 256MB | 270MB |
2048MB | 256MB | 782MB |
4096MB | 256MB | 1422MB |
製品図
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
※Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
※Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aeroは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※引用した会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※技術改善などにより仕様、デザインを予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。また写真と実物は異なる場合があります。
※ユーザーズマニュアルに記載されているメモリーの最大容量と本コンテンツに記載されている容量が違う場合がありますが、本コンテンツが最新の情報となります。